
| 产品名称 | LFS50A | LFS150A | PFS300A | |
|---|---|---|---|---|
| 外观 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| CAD数据(2D) | dxf (2.46MB) |
dxf (1.90MB) |
dxf (511KB) |
|
| CAD数据(3D) | igs (13.8MB) |
igs (16.4MB) |
igs (15.5MB) |
|
| 电气性能数据 | PDF (3.81MB) |
PDF (3.92MB) |
PDF (2.25MB) |
|
| EMC・信頼性数据 | PDF (3.12MB) |
PDF (3.15MB) |
PDF (644KB) |
|
需要提供详细的项目信息才能查看PDF或者DXF文件 |
||||
| 采用复合共振方式 | ○ | ○ | ○ | |
| 超低纹波电压 | ○ | ○ | ○ | |
| 低纹波电压 | ○ | ○ | ○ | |
| 低泄漏电流 | ○ | ○ | ○ | |
| 低噪声电场强度 | ○ | ○ | ○ | |
| 低噪声电压 | ○ | ○ | ○ | |
| 全球范围输入 | ○ | ○ | ○ | |
| 无卤素 ※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 未使用聚氯乙烯 | ○ | ○ | ○ | |
| 安全規格 | 60950-1 | UL,CSA EN |
UL,CSA EN |
UL,CSA EN |
| 60601-1 | ANSI/AMMI,CSA EN |
ANSI/AMMI,CSA EN |
UL,CSA EN |
|
| RoHS指令対応 | ○ | ○ | ○ | |
| 谐波电流控制 | ○ | ○ | ○ | |
| 容量 | 50W | 150W | 300W | |
| 输入电压 | 85-264V | 85-264V | 85-264V | |
| 功率因数改善电路 | ○ | ○ | ○ | |
| 纹波噪声(mVtyp) | 10 | 10~13 | 10 | |
| 输出电压 | 5V | ○ | ○※2 | - |
| 12V | ○ | ○ | ○ | |
| 15V | ○ | ○ | ○ | |
| 24V | ○ | ○ | ○ | |
| 30V | ○ | ○ | ○ | |
| 48V | ○ | ○ | ○ | |
| 相关资料下载 | ||||
| 说明书 | ||||
| 商品目录 | ||||
| 产品名称 | LFS50A | LFS150A | PFS300A | |
※1 无卤素对应・・・印刷基板
※2 输出电压 容量数据目前还在整理中。详细请参照目录。